27

18.629837 8.529864 10.997844
42.923097 10.123978 11.198275
52.292387 14.732498 10.219875
16.998732 26.529387 11.109785
30.398237 26.118465 11.203785
50.292378 28.029387 10.092372
18.226378 41.382763 11.987344
41.229874 37.882863 10.293744
54.072386 39.192387 11.219876
15.492887 10.692367 25.232305
29.158762 12.363723 26.329765
47.799027 18.700127 25.239785
18.709874 23.444564 25.968781
31.061957 24.132984 26.289374
45.398732 25.721834 26.239232
16.768732 36.323846 26.198575
37.002398 36.776923 25.192865
46.323333 34.441414 25.239755
15.311778 14.100001 38.123944
32.434874 14.123897 36.234987
48.076345 12.590732 37.092375
13.887234 25.440293 38.329875
34.019256 27.623978 38.928372
46.732499 23.187501 37.098637
19.423903 36.298275 36.972349
32.343298 39.600872 36.238975
49.919754 40.119875 36.018752
