# In this example, a 2-D grid of values is specified. The domain
# components use well-known types (Latitude, Longitude) which can
# be used in conjuction with basemaps, for example.  Note also
# that the "tvalue" is given a unit of degree Celcius.
(Longitude,Latitude)->(tvalue)
Longitude(-130:-40),  Latitude(20:60), skip, tvalue[unit=degC miss=99]
0   0   17   34   50   64   76   86   93   98   99 
1   17   34   50   64   76   86   93   98   99   98 
2   34   50   64   76   86   93   98   99   98   93 
3   50   64   76   86   93   98   99   98   93   86 
4   64   76   86   93   98   99   98   93   86   76 
5   76   86   93   98   99   98   93   86   76   64 
6   86   93   98   99   98   93   86   76   64   49 
7   93   98   99   98   93   86   76   64   49   34 
8   98   99   98   93   86   76   64   49   34   17 
9   99   98   93   86   76   64   49   34   17   0 
10   98   93   86   76   64   49   34   17   0   -17 
11   93   86   76   64   49   34   17   0   -17   -34 
12   86   76   64   49   34   17   0   -17   -34   -50 
13   76   64   49   34   17   0   -17   -34   -50   -64 
14   64   49   34   17   0   -17   -34   -50   -64   -76 
15   49   34   17   0   -17   -34   -50   -64   -76   -86 
16   34   17   0   -17   -34   -50   -64   -76   -86   -93 
17   17   0   -17   -34   -50   -64   -76   -86   -93   -98 
18   0   -17   -34   -50   -64   -76   -86   -93   -98   -99 
19   -17   -34   -50   -64   -76   -86   -93   -98   -99   -98 
20   -34   -50   -64   -76   -86   -93   -98   -99   -98   -93 
21   -50   -64   -76   -86   -93   -98   -99   -98   -93   -86 
22   -64   -76   -86   -93   -98   -99   -98   -93   -86   -76 
23   -76   -86   -93   -98   -99   -98   -93   -86   -76   -64 
24   -86   -93   -98   -99   -98   -93   -86   -76   -64   -49 
25   -93   -98   -99   -98   -93   -86   -76   -64   -49   -34 
26   -98   -99   -98   -93   -86   -76   -64   -49   -34   -17 
27   -99   -98   -93   -86   -76   -64   -49   -34   -17   0 
28   -98   -93   -86   -76   -64   -49   -34   -17   0   17 
29   -93   -86   -76   -64   -49   -34   -17   0   17   34 
30   -86   -76   -64   -49   -34   -17   0   17   34   50 
31   -76   -64   -49   -34   -17   0   17   34   50   64 
32   -64   -49   -34   -17   0   17   34   50   64   76 
33   -49   -34   -17   0   17   34   50   64   76   86 
34   -34   -17   0   17   34   50   64   76   86   93 
35   -17   0   17   34   50   64   76   86   93   98 
